<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>証券アナリスト資格取得まとめサイト</title>
	<atom:link href="http://www.get-analyst.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.get-analyst.com</link>
	<description>証券アナリスト資格の短期取得を目指す方のための、まとめサイトです。 試験対策、勉強法、勉強時間、過去問、難易度、2chなどの情報を掲載。</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Jan 2012 12:23:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>証券アナリストとは</title>
		<link>http://www.get-analyst.com/archives/175</link>
		<comments>http://www.get-analyst.com/archives/175#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Oct 2011 05:58:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[概要と学習方法]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.get-analyst.com/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[証券アナリストまとめHOME &#62; 試験概要 &#62; 証券アナリストとは 目次 証券アナリストって何 証券アナリストの職務守備範囲 証券アナリストって何 証券アナリストは、投資家に情報を提供する「証券の分析屋」です [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.get-analyst.com/archives/175/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>学習メモ</title>
		<link>http://www.get-analyst.com/archives/173</link>
		<comments>http://www.get-analyst.com/archives/173#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Sep 2011 07:48:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[概要と学習方法]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.get-analyst.com/?p=173</guid>
		<description><![CDATA[証券アナリスト関連の学習メモ・コラムの一覧です。 債券デュレーションの分かりやすい説明 デュレーションについて 投資資金の平均回収期間の意味。 オークション買い手の利益とは？ 2次レベル経済学で学習するオークションの理論 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.get-analyst.com/archives/173/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>オークション買い手の利益とは？</title>
		<link>http://www.get-analyst.com/archives/169</link>
		<comments>http://www.get-analyst.com/archives/169#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Sep 2011 06:53:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[概要と学習方法]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.get-analyst.com/?p=169</guid>
		<description><![CDATA[2次レベル試験で学習するオークションの理論。 教科書には、売り手と買い手のそれぞれに利益があると書いてあります。 ではそれぞれの利益について振り返ってみましょう。 まずは売り手。 売り手の利益＝落札価格－仕入れ値 これは [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.get-analyst.com/archives/169/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>科目別試験対策</title>
		<link>http://www.get-analyst.com/archives/166</link>
		<comments>http://www.get-analyst.com/archives/166#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 14:37:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[概要と学習方法]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.get-analyst.com/?p=166</guid>
		<description><![CDATA[ホーム &#62; 科目別試験対策 科目別の学習情報です。一次レベルからはじめましょう。 独学のコツとテキスト選び 独学で証アナ試験に受かるためのステップと 3つの出版社から出ている「まとめテキスト」選び方。 数学と統計学 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.get-analyst.com/archives/166/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>学習情報</title>
		<link>http://www.get-analyst.com/archives/165</link>
		<comments>http://www.get-analyst.com/archives/165#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 14:28:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[概要と学習方法]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.get-analyst.com/?p=165</guid>
		<description><![CDATA[ホーム &#62; 学習情報 証券アナリスト試験短期合格のための学習情報です。 関数電卓の選び方 計算で使う関数電卓の使い方。 初心者はどれを選ぶとよいか。 専門学校、通信講座について(TAC、LEC、ABC) 証券アナリ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.get-analyst.com/archives/165/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>試験概要</title>
		<link>http://www.get-analyst.com/archives/163</link>
		<comments>http://www.get-analyst.com/archives/163#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 15:10:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[概要と学習方法]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.get-analyst.com/?p=163</guid>
		<description><![CDATA[ホーム &#62; 試験概要 証券アナリスト、証券アナリスト試験の概要についての記事です。 証券アナリスト資格の評判や評価（社内、転職、就活） 社会や金融機関での評判について。 就職や転職に役立つのか。 試験の合格率･難易 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.get-analyst.com/archives/163/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CIIA(国際投資アナリスト資格）</title>
		<link>http://www.get-analyst.com/archives/154</link>
		<comments>http://www.get-analyst.com/archives/154#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 14:16:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[概要と学習方法]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.get-analyst.com/?p=154</guid>
		<description><![CDATA[作成中です。 CIIA（国際公認投資アナリスト）資格まとめページ ※日本の証券アナリスト資格（CMA）、米国証券アナリスト資格（CFA）情報をお探しの方は、左のメニューからご覧ください。 CIIA関連サイトリンク 2ch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.get-analyst.com/archives/154/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>試験直前対策（１ヶ月前～前日）</title>
		<link>http://www.get-analyst.com/archives/150</link>
		<comments>http://www.get-analyst.com/archives/150#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Aug 2011 14:42:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[概要と学習方法]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.get-analyst.com/?p=150</guid>
		<description><![CDATA[ホーム &#62; 学習情報 &#62; 試験直前対策（１ヶ月前～前日） 証券アナリスト試験1ヶ月前にすべきことの一覧です。 １次レベル試験は、1ヶ月前ならまだ間に合います。十分合格できます。 目次 過去問にとりかかる 模試 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.get-analyst.com/archives/150/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>速習！経済学で学ぼう（マクロ経済学・ミクロ経済学）</title>
		<link>http://www.get-analyst.com/archives/142</link>
		<comments>http://www.get-analyst.com/archives/142#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Aug 2011 12:20:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[速習！経済学]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.get-analyst.com/?p=142</guid>
		<description><![CDATA[ホーム &#62; 科目別試験対策 &#62; 速習！経済学で学ぼう（マクロ経済学・ミクロ経済学） 試験攻略入門塾速習!マクロ経済学 試験攻略入門塾速習!ミクロ経済学 有名講師「石川秀樹」氏のテキスト「速習！経済学」の講義が [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.get-analyst.com/archives/142/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>関数電卓の使い方</title>
		<link>http://www.get-analyst.com/archives/141</link>
		<comments>http://www.get-analyst.com/archives/141#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jul 2011 02:26:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[概要と学習方法]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.get-analyst.com/?p=141</guid>
		<description><![CDATA[関数電卓の使い方を紹介します （書きかけです） 関数電卓の選び方・購入方法はコチラ このページでは、CASIOの自然表示関数電卓の使い方を紹介します。 所要時間5分の関数電卓ガイドです 初めて買った人は電卓を持ってきてく [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.get-analyst.com/archives/141/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

